| 污染物名稱 | 污染物名稱(英文) | 污染物類型 | CAS Number | IARC致癌性分類 | IRIS致癌性分類 | 地下水管制標準值/第二類(mg/L) | 地下水管制標準值/第一類(mg/L) | 土壤管制標準值(mg/Kg) | 為食用作物之農地管制標準 | 致癌性(以IARC分類判定為主 ) | 非致癌毒性 | 滲透係數(Kp*) | 滲透係數(Kp*)來源 | Bdermal值 | Bdermal值來源 | tevent | tevent來源 | FA | FA來源 | ABSd | ABSd來源 | H | H來源 | Koc | Koc來源 | Kd | Kd來源 | Dair | Dair來源 | Dwat | Dwat來源 | S(溶解度) | S(溶解度)來源 | 是否為有機物 | 比重 | 是否為DNAPL | 非致癌毒性因子(RfD)/口服(oral) | 非致癌毒性因子(RfD)/口服(oral)來源 | 非致癌毒性因子(RfD)/口服(oral)備註 | 非致癌毒性因子(RfD)/吸入(inhal) | 非致癌毒性因子(RfD)/吸入(inhal)來源 | 非致癌毒性因子(RfD)/吸入(inhal)備註 | 非致癌毒性因子(RfD)/皮膚吸收(dermal) | 非致癌毒性因子(RfD)/皮膚吸收(dermal)來源 | 非致癌毒性因子(RfD)/皮膚吸收(dermal)備註 | 致癌毒性因子(SF)/口服(oral) | 致癌毒性因子(SF)/口服(oral)來源 | 致癌毒性因子(SF)/口服(oral)備註 | 致癌毒性因子(SF)/吸入(inhal) | 致癌毒性因子(SF)/吸入(inhal)來源 | 致癌毒性因子(SF)/吸入(inhal)備註 | 致癌毒性因子(SF)/皮膚吸收(dermal) | 致癌毒性因子(SF)/皮膚吸收(dermal)來源 | 致癌毒性因子(SF)/皮膚吸收(dermal)備註 | 是否啟用 | 備註 |
| 2,4,6-三硝基甲苯 | 2,4,6-Trinitrotoluene | 火炸藥類 | 118-96-7 | Group 3 | C | | | 20 | | Y | Y | 9.63E-04 | *4 | 5.58E-03 | *5 | 1.97E+00 | *5 | | | 0.032 | *3 | 8.5037E-07 | *4 | 2812 | *4 | -1 | | 2.95E-02 | *6 | 7.9182E-06 | *6 | 115 | *4 | Y | | | 5.00E-04 | | | 1.80E-03 | | | 5.00E-04 | | | 0.03 | | | 8.34E-03 | | | 0.03 | | | Y | |
| 1,3,5-三硝基苯 | 1,3,5-Trinitrobenzene | 火炸藥類 | 99-35-4 | Not Listed | - | | | 2000 | | N | Y | 6.07E-04 | *4 | 3.41E-03 | *5 | 1.64E+00 | *5 | | | 0.019 | *3 | 2.6574E-07 | *4 | 1683 | *4 | -1 | | 2.90E-02 | *6 | 7.6882E-06 | *6 | 278 | *4 | Y | | | 3.00E-02 | | | 1.08E-01 | | | 3.00E-02 | | | -1 | | | -1.00E+00 | | | -1 | | | Y | |
| 2,6-二硝基甲苯 | 2,6-Dinitrotoluene | 火炸藥類 | 606-20-2 | Group 2B | - | | | 140 | | Y | Y | 2.10E-03 | *3(predicted) | 1.07E-02 | *3 | 1.12E+00 | *3 | 1 | *3 | 0.099 | *3 | 3.05E-05 | *4 | 587.4 | *4 | -1 | | 3.70E-02 | *6 | 7.7629E-06 | *6 | 182 | *5 | Y | | | 1.00E-03 | | | 3.60E-03 | | | 1.00E-03 | | | -1 | | | -1.00E+00 | | | -1 | | | Y | |
| 2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 火炸藥類 | 121-14-2 | Group 2B | - | | | 2 | | Y | Y | 3.10E-03 | *3(predicted) | 1.60E-02 | *3 | 1.12E+00 | *3 | 1 | *3 | 0.102 | *3 | 2.2077E-06 | *4 | 95.5 | *1(Exhibit C-1) | -1 | | 3.75E-02 | *6 | 7.8982E-06 | *6 | 200 | *4 | Y | | | 2.00E-03 | | | 7.20E-03 | | | 2.00E-03 | | | 0.31 | | | 8.62E-02 | | | 0.31 | | | Y | |
| 硝基苯 | Nitrobenzene | 火炸藥類 | 98-95-3 | Group 2B | - | | | 5 | | Y | Y | 5.41E-03 | *4 | 2.31E-02 | *5 | 5.14E-01 | *5 | | | -1 | | 9.81E-04 | *4 | 64.6 | *1(Exhibit C-1) | -1 | | 6.81E-02 | *6 | 9.4495E-06 | *6 | 2090 | *4 | Y | 1.2037 | | 2.00E-03 | | | 9.00E-03 | | | 2.00E-03 | | | -1 | | | -1.00E+00 | | | -1 | | | Y | |
| 間-二硝基苯 | 1,3-Dinitrobenzene | 火炸藥類 | 99-65-0 | Not Listed | D | | | 10 | | N | Y | 1.74E-03 | *4 | 8.68E-03 | *5 | 9.19E-01 | *5 | | | 0.1 | *3(exhibit 3-4,SVOC) | 2.0033E-06 | *4 | 351.6 | *4 | -1 | | 4.85E-02 | *6 | 9.2109E-06 | *6 | 533 | *4 | Y | | | 1.00E-04 | | | 3.60E-04 | | | 1.00E-04 | | | -1 | | | -1.00E+00 | | | -1 | | | Y | |
| 環三亞甲基三硝胺 | Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine | 火炸藥類 | 121-82-4 | Not Listed | D | | | 5 | | N | Y | 3.36E-04 | *4 | 1.93E-03 | *5 | 1.84E+00 | *5 | | | 0.015 | *3 | 8.217E-10 | *4 | 89.07 | *4 | -1 | | 3.12E-02 | *6 | 8.4989E-06 | *6 | 59.7 | *4 | Y | | | 3.00E-03 | | | 1.08E-02 | | | 3.00E-03 | | | 0.11 | | | 3.06E-02 | | | 0.11 | | | Y | |
| 環四亞甲基四硝胺 | Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine | 火炸藥類 | 2691-41-0 | Not Listed | C | | | 5000 | | N | Y | 4.36E-05 | *4 | 2.89E-04 | *5 | 4.79E+00 | *5 | | | 0.006 | *3 | 3.5446E-08 | *4 | 531.6 | *4 | -1 | | 4.28E-02 | *6 | 4.9965E-06 | *6 | 5 | *4 | Y | | | 5.00E-02 | | | 1.08E-01 | | | 5.00E-02 | | | -1 | | | -1.00E+00 | | | -1 | | | Y | |
| 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 有機化合物 | 56-23-5 | Group 2B | B2 | 0.005 | 0.05 | 5 | | Y | Y | 1.60E-02 | *3(predicted) | 7.78E-02 | *3 | 7.80E-01 | *3 | 1 | *3 | 0.1 | *3(exhibit 3-4,SVOC) | 1.13E+00 | *4 | 174 | *1(Exhibit C-1) | -1 | | 5.71E-02 | *6 | 9.7849E-06 | *6 | 793 | *4 | Y | 1.594 | Y | 4.00E-03 | IRIS | 2010更新(原0.0007) | 2.86E-02 | IRIS | 2010更新(原0.0014) | 4.00E-03 | 其他 | 食入外推 | 0.07 | IRIS | 2010更新(原0.13) | 2.10E-02 | IRIS | 2010更新(原0.053) | 0.07 | 其他 | 食入外推 | 其他 | 食入外推 |
| 氯仿 | Chloroform | 有機化合物 | 67-66-3 | Group 2B | B2 | 0.1 | 1 | 100 | | Y | Y | 6.80E-03 | *3(predicted) | 2.87E-02 | *3 | 5.00E-01 | *3 | 1 | *3 | 0.1 | *3(exhibit 3-4,SVOC) | 1.50E-01 | *4 | 40 | *1(Exhibit C-1) | -1 | | 7.69E-02 | *6 | 1.09E-05 | *6 | 7950 | *4 | Y | 1.4788 | Y | 1.00E-02 | IRIS | | 2.00E-02 | ATSDR | | 1.00E-02 | 其他 | 食入外推 | 0.031 | CALEPA | | 8.05E-02 | IRIS | | 0.031 | 其他 | 食入外推 | 其他 | 食入外推 |
|
第1頁/
共7頁
[下一頁]
[最終頁]
到頁
|